更新時(shí)間:2023-07-17
NS800分光色差儀產(chǎn)品特點(diǎn): 1.優(yōu)美的外觀(guān)造型與符合人力力學(xué)的結構設計完美結合; 2.標準45/0幾何光學(xué)結構,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標準,準確性高; 3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗; 4.兩種標準觀(guān)察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿(mǎn)足各種客戶(hù)對顏色測量的需求; 5.重復精度ΔE*ab 0.
NS800分光色差儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1.優(yōu)美的外觀(guān)造型與符合人力力學(xué)的結構設計完美結合;
2.標準45/0幾何光學(xué)結構,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標準,準確性高;
3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設計界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗;
4.兩種標準觀(guān)察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿(mǎn)足各種客戶(hù)對顏色測量的需求;
5.重復精度ΔE*ab 0.
NS800產(chǎn)品技術(shù)規格 | |
產(chǎn)品型號 | NS800 |
照明方式 | 45°/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量波長(cháng)范圍 | 400~700nm |
波長(cháng)間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~100% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果, |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以?xún)龋?span>400~700nm:0.2%以?xún)龋?br />色度值:ΔE*ab 0.04以?xún)龋ㄐU?span>,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)龋?span>BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長(cháng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、光盤(pán)(內含管理軟件)、數據線(xiàn)、黑白校正筒、保護蓋、腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
蘇州瑞格譜光電科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區唯華路5號君風(fēng)生活廣場(chǎng)17幢
© 2024 版權所有:蘇州瑞格譜光電科技有限公司 備案號:蘇ICP備20007395號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:91536 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸